lunes, 13 de septiembre de 2010

Posiciones, Fecha 6 Torneo Apertura 2010,

Equipos Pts. J G E P Gf Gc Dif
1 Estudiantes 13 5 4 1 0 7 1 6
2 Vélez Sársfield 13 6 4 1 1 8 4 4
3 River Plate 13 6 4 1 1 7 4 3
4 San Lorenzo 12 6 3 3 0 9 5 4
5 Arsenal 12 6 4 0 2 8 5 3
6 Godoy Cruz 11 6 3 2 1 12 7 5
7 Banfield 10 6 2 4 0 6 4 2
8 Newell's Old Boys 9 6 2 3 1 7 5 2
9 Lanús 9 6 2 3 1 7 7 0
10 Huracán 8 6 2 2 2 7 8 -1
11 Tigre 7 6 2 1 3 7 6 1
12 Boca Juniors 7 6 2 1 3 8 9 -1
13 All Boys 7 6 2 1 3 6 7 -1
14 Colón 6 6 1 3 2 5 7 -2
15 Racing 6 6 2 0 4 5 8 -3
16 Olimpo 6 6 2 0 4 4 7 -3
17 Independiente 3 6 0 3 3 5 8 -3
18 Quilmes 3 6 0 3 3 3 9 -6
19 Argentinos Juniors 2 6 0 2 4 3 8 -5
20 Gimnasia LP 2 5 0 2 3 0 5 -5

Proxima Fecha, Fecha 7



Newells                     River Plate
Godoy Cruz             Tigre
Racing                     Lanus
All Boys                   Estudiantes
Boca Juniors           Colon
San Lorenzo           Olimpo
Arsenal                    Vélez Sarsfield
Quilmes                   Argentinos Juniors
Banfield                   Independiente
Gimnasia LP            Huracan

1 comentario: